Tuocai Renkli serisi, kullanıcının istediği hemen hemen her renge uygun geniş bir renk yelpazesinde mevcuttur. Emici organik pigment, parlak metal serisi efekt pigmentleriyle aynı renkte olduğunda, yansıyan renk yandan görünen renge benzer ve renk daha parlak ve saflığı daha yüksektir. Ton farklı olduğunda, yansıyan renk yandan görünen renkten farklı olur ve bu da renk değişimine neden olur.
Parçacık boyutu :
5-25μm,10-60μm,10-100μm,40-300μmÖdeme :
TT, LC,Paypal, DPMarka :
TuocaiKurşun zamanı :
3-7days| Model | Renk | Parçacık boyutu |
| TC400B | Parlak mavi | 10-60 μm |
| TC4002 | Siyah gümüş | 10-60 μm |
| TC4012 | Koyu siyah | 5-25 μm |
| TC403 | Pembe | 10-60 μm |
| TC405B | Gümüş mavisi | 10-60 μm |
| TC407 | Gümüş grisi | 10-60 μm |
| TC408 | Siyahımsı yeşil | 10-60 μm |
| TC411 | Koyu kahverengi bakır | 10-60 μm |
| TC416 | Kırmızı renk | 10-60 μm |
| TC418B | Gül moru | 10-60 μm |
| TC419B | Mor renk | 10-60 μm |
| TC421 | Sarı renk | 10-60 μm |
| TC425B | Mavi değerli taşlar | 10-60 μm |
| TC427 | Kobalt mavisi | 10-60 μm |
| TC430 | Parlak siyah bakır | 10-60 μm |
| TC435B | Zümrüt yeşili | 10-60 μm |
| TC4624 | Derin girişim turuncusu | 10-60 μm |
| TC4625 | Derin girişim kırmızısı | 10-60 μm |
| TC4627 | Derin girişim mavisi | 10-60 μm |
| TC4628 | Derin girişim sarısı | 10-60 μm |
| TC4629 | Derin girişim yeşili | 10-60 μm |
| TC4701 | Altın yeşil | 10-60 μm |
| TC4702 | Altın mavisi | 10-60 μm |
| TC4705 | Lagerstroemia indica | 10-60 μm |
| TC4706 | Mor bakır | 10-60 μm |







